L'utilisation de ce site nécessite JavaScript et un
Navigateur adapté tel que Explorer dernière version, Firefox
1.0 ou plus, Netscape 7 ou plus, Safari 1.2 ou plus, Konqueror 3.4 ou plus
et Opéra 8 ou plus. La fonction JavaScript de ces navigateurs doit
être active pour la visite du site.
Télécharger votre navigateur favori pour une mise à jour
->> [ici]
<< pour Internet Explorer 7.0 OU >> [ici]<<
pour Mozilla Firefox 2...etc...etc...
![]() |
BASE
GENEALO - Département du Pas-de-Calais
|
|
Avis
à tous les bénévoles pour la saisie des
tables décennales des mariages du Pas-de-Calais - Devenez
volontaire
Renforcer l'équipe des bénévoles dans l'accomplissement des projets de relevés en cours : PAS DE CALAIS Tables décennales Mariages - Connectez vous sur le site Internet des Archives départementales du Pas-de-Calais, la consultation des archives en ligne (tables décennales) garantira toute possibilité pour réaliser vos relevés. Nous écrire |
Thérèse LE CHEVALIER : relevés des TDM des communes du canton de Saint-Pol à partir de 1792 |
|
Communes
|
Période
|
Nbre
|
||
| Ablain-Saint-Nazaire | ||||
| Ablainzevelle | ||||
| Acheville | ||||
| Achicourt | ||||
| Achiet-le-Grand | ||||
| Achiet-le-Petit | ||||
| Acq | ||||
| Acquin Westbecourt | 1802/1882 |
333
|
||
| Adinfer | ||||
| Affringues | 1803/1882 |
50
|
||
| Agnès-lès-Duisans | ||||
| Agnières | 1803/1862 |
56
|
||
| Agny | ||||
| Aire-Notre-Dame | 1624/1792 |
6382
|
||
| Aire-sur-la-Lys | 1823/1912 |
3482
|
||
| Airon-Notre-Dame | ||||
| Airon-Saint-Vaast | ||||
| Aix-en-Ergny | ||||
| Aix-en-Issart | ||||
| Aix-Noulette | ||||
| Alembon | 1881/1910 |
125
|
||
| Alette | ||||
| Alincthun | ||||
| Allouagne | ||||
| Alquines | 1802/1882 |
326
|
||
| Ambleteuse | 1881/1910 |
198
|
||
| Ambricourt | ||||
| Ambrines | 1804/1862 |
148
|
||
| Ames | ||||
| Amettes | ||||
| Amplier | ||||
| Andres | ||||
| Angres | 1803/1852 |
162
|
||
| Annay-sous-Lens | ||||
| Annequin | 1800/1900 |
461
|
||
| Annezin-lez-Béthune | 1737/1790 |
274
|
||
| Anvin | ||||
| Anzin-Saint-Aubin | ||||
| Ardres | 1802/1882 |
787
|
||
| Arleux-en-Gohelle | ||||
| Arques | 1802/1852 |
807
|
||
| Arras | 1802/1922 |
15709
|
||
| Assonval | ||||
| Athies | ||||
| Attin | 1894/1902 |
26
|
||
| Aubigny | 1802/1862 |
257
|
||
| Aubin-Saint-Vaast | ||||
| Aubrometz | ||||
| Auchel | 1793/1892 |
1240
|
||
| Auchy-au-Bois | ||||
| Auchy-lès-Hesdin | ||||
| Auchy-lez-La Bassée | ||||
| Audembert | ||||
| Audincthun | 1829/1882 |
397
|
||
| Audinghen | ||||
| Audrehem | 1802/1882 |
269
|
||
| Audresselles | 1881/1910 |
132
|
||
| Audruicq | 1823/1913 |
1026
|
||
| Aumerval | ||||
| Autingues | 1803/1882 |
153
|
||
| Auxi-le-Château | ||||
| Averdoingt | 1803/1862 |
177
|
||
| Avesnes-le-Comte | ||||
| Avesnes-lès-Bapaume | ||||
| Avion | ||||
| Avondance | ||||
| Avroult | 1863/1872 |
22
|
||
| Ayette | ||||
| Azincourt | ||||
| Baillescourt | ||||
| Bailleul-aux-Cornailles | 1802/1862 |
245
|
||
| Bailleul-lès-Pernes | ||||
| Bailleul-Sir-Berthoult | ||||
| Bailleulmont | ||||
| Bailleulval | ||||
| Baincthun | ||||
| Bainghen | ||||
| Bajus | 1802/1862 |
54
|
||
| Balinghem | 1803/1882 |
349
|
||
| Bancourt | ||||
| Bapaume | ||||
| Baralle | ||||
| Barastre | ||||
| Barlin | ||||
| Barly | ||||
| Basseux | ||||
| Bavincourt | ||||
| Bayenghem-les-Eperlecques | 1802/1902 |
334
|
||
| Bayenghem-les-Seninghem | 1802/1882 |
85
|
||
| Bazinghen | ||||
| Béalencourt | ||||
| Beaudricourt | ||||
| Beaufort Blavincourt | ||||
| Beaulencourt | ||||
| Beaumerie-Saint-Martin | ||||
| Beaumetz-lès-Cambrai | ||||
| Beaumetz-les-Loges | ||||
| Beaumetz-lez-Aire | 1843/1872 |
66
|
||
| Beaumont-en-Artois | ||||
| Beaurainchâteau | ||||
| Beaurains | ||||
| Beaurainville | ||||
| Beauvoir-Rivière | ||||
| Beauvoir-Wavans | ||||
| Beauvois | ||||
| Bécourt | ||||
| Béhagnies | ||||
| Belle | ||||
| Belle-et-Houllefort | 1850/1910 |
171
|
||
| Bellebrune | ||||
| Bellonne | ||||
| Belval | ||||
| Bénifontaine | ||||
| Berck-sur-Mer | ||||
| Bergueneuse | ||||
| Berguette | ||||
| Berlencourt | ||||
| Berles | 1803/1862 |
204
|
||
| Berles-Monchel | ||||
| Berlette | ||||
| Bermicourt | ||||
| Berneville | ||||
| Bernieulles | ||||
| Bertincourt |
en cours
|
|||
| Béthonsart | 1803/1862 |
124
|
||
| Béthune | 1801/1890 |
5637
|
||
| Beugin | ||||
| Beugnâtre | ||||
| Beugny | ||||
| Beussent | ||||
| Beutin | 1885/1902 |
21
|
||
| Beuvrequen | 1881/1910 |
73
|
||
| Beuvry-lez-Béthune | 1891/1913 |
924
|
||
| Bezinghem | ||||
| Biache-Saint-Vaast | ||||
| Biefvillers-lès-Bapaume | ||||
| Bienvillers-au-Bois | ||||
| Bihucourt | ||||
| Billy-Berclau | ||||
| Billy-Montigny | ||||
| Bilques | 1802/1819 |
52
|
||
| Bimont | ||||
| Blairville | ||||
| Blangermont | ||||
| Blangerval | ||||
| Blangerval-Blangermont | ||||
| Blangy-lès-Arras | ||||
| Blangy-sur-Ternoise | ||||
| Blavincourt | ||||
| Blendecques | 1802/1852 |
486
|
||
| Bléquin | 1803/1882 |
230
|
||
| Blessy | ||||
| Blessy | ||||
| Blingel | ||||
| Boffles | ||||
| Boiry-Becquerelle | ||||
| Boiry-Notre-Dame | ||||
| Boiry-Saint-Martin | ||||
| Boiry-Sainte-Rictrude | ||||
| Bois-Bernard | ||||
| Bois-en-Ardres | 1833/1882 |
285
|
||
| Boisdinghem | 1803/1882 |
99
|
||
| Boisjean | ||||
| Boisleux-au-Mont | ||||
| Boisleux-Saint-Marc | ||||
| Bomy | 1833/1882 |
343
|
||
| Boncourt | ||||
| Bonnières | ||||
| Bonningues-lès-Ardres | 1803/1882 |
304
|
||
| Bonningues-lès-Calais | ||||
| Boubers-lès-Hesmond | ||||
| Boubers-sur-Canche | ||||
| Boucres | ||||
| Bouin | ||||
| Bouin-Plumoison | ||||
| Boulogne-sur-Mer | 1883/1892 |
3499
|
||
| Bouquehault | 1880/1910 |
156
|
||
| Bourcheuil | ||||
| Bourecq | ||||
| Bouret-sur-Canche | ||||
| Bourlon | ||||
| Bournonville | ||||
| Bours | ||||
| Boursin | 1852/1909 |
95
|
||
| Bourthes | ||||
| Bouvelinghem | 1803/1882 |
117
|
||
| Bouvelinghem | 1803/1882 |
117
|
||
| Bouvigny-Boyeffles | ||||
| Boyaval | ||||
| Boyelles | ||||
| Bray | ||||
| Brebières | ||||
| Brêmes | 1803/1882 |
540
|
||
| Brévillers | ||||
| Bréxent | ||||
| Bréxent-Enocq | ||||
| Brias | ||||
| Brimeux | ||||
| Bruay-en-Artois | ||||
| Bruay-la-Buissière | ||||
| Brunembert | ||||
| Bucquoy | ||||
| Buire-au-Bois | ||||
| Buire-le-Sec | ||||
| Buissy | ||||
| Bullecourt | ||||
| Bully | 1685/1913 |
1787
|
||
| Buneville | ||||
| Burbure | ||||
| Bus | ||||
| Busnes | 1881/1913 |
395
|
||
| Caffiers | ||||
| Cagnicourt | ||||
| Calais | 1890/1906 |
4953
|
||
| Calonne-Ricouart | 1792/1902 |
343
|
||
| Calonne-sur-la-Lys | ||||
| Camblain-Châtelain | ||||
| Camblain-l'Abbé | 1803/1862 |
205
|
||
| Cambligneul | 1804/1862 |
138
|
||
| Cambrin | 1793/1899 |
455
|
||
| Camiers | ||||
| Campagne-lès-Boulonnais | ||||
| Campagne-lès-Guînes | ||||
| Campagne-lès-Hesdin | ||||
| Campagne-Wardrecques | 1803/1852 |
166
|
||
| Campigneulles-les-Grandes | ||||
| Campigneulles-les-Petites | ||||
| Canettemont | ||||
| Canlers | ||||
| Cannetemont | ||||
| Canteleux | ||||
| Capelle-Fermont | 1803/1861 |
43
|
||
| Capelle-les-Hesdin | ||||
| Capelle-sur-la-Lys | ||||
| Carency |
en
cours
|
|||
| Carly | ||||
| Carvin | 1793/1905 |
4497
|
||
| Cauchy-à-la-Tour | ||||
| Caucourt | ||||
| Caumont | ||||
| Cavron-Saint-Martin | ||||
| Chelers | 1803/1862 |
138
|
||
| Chériennes | ||||
| Chérisy | ||||
| Chocques | 1900/1913 |
275
|
||
| Clairmarais | 1802/1902 |
138
|
||
| Clarques | 1823/1882 |
93
|
||
| Clenleu | ||||
| Clerques | 1804/1882 |
157
|
||
| Cléty | 1803/1882 |
200
|
||
| Cohem | ||||
| Colembert | ||||
| Colline-Beaumont | ||||
| Conchil-le-Temple | ||||
| Conchy-sur-Canche | ||||
| Condette | ||||
| Contes | ||||
| Conteville-en-Ternois | ||||
| Conteville-lès-Boulogne | ||||
| Coquelles | ||||
| Corbehem | ||||
| Cormettes | 1804/1811 |
9
|
||
| Cormont | ||||
| Couin | ||||
| Coullemont | ||||
| Coulogne | ||||
| Coulomby | 1803/1882 |
223
|
||
| Coupelle-Neuve | ||||
| Coupelle-Vieille | ||||
| Courcelles-le-Comte | ||||
| Courcelles-lès-Lens | 1884/1913 |
537
|
||
| Courrières | 1865/1952 |
3413
|
||
| Courset | ||||
| Couturelle | ||||
| Coyecques | 1833/1882 |
263
|
||
| Crecques | ||||
| Crémarest | ||||
| Crépy | ||||
| Créquy | ||||
| Croisette | ||||
| Croisilles | ||||
| Croix-en-Ternois | ||||
| Cucq | ||||
| Cuhem | ||||
| Cuinchy-lez-La Bassée | 1793/1893 |
517
|
||
| Dainville | ||||
| Dannes | 1792/1932 |
552
|
||
| Delettes | 1803/1882 |
412
|
||
| Denier | ||||
| Dennebroeucq | 1833/1882 |
205
|
||
| Desvres | ||||
| Diéval | 1813/1818 |
7
|
||
| Difques | 1803/1811 |
13
|
||
| Divion | ||||
| Dohem | 1802/1882 |
284
|
||
| Dommartin | ||||
| Douchy-lès-Ayette | ||||
| Doudeauville | ||||
| Dourges | ||||
| Douriez | ||||
| Douvrin | 1793/1892 |
926
|
||
| Drocourt | ||||
| Drouvin-le-Marais | ||||
| Duisans | ||||
| Dury | ||||
| Echinghen | ||||
| Eclimeux | ||||
| Ecoivres |
en cours
|
|||
| Ecourt-Saint-Quentin | ||||
| Ecoust-Saint-Mein | ||||
| Ecquedecques | ||||
| Ecquemicourt | ||||
| Ecques | 1823/1882 |
413
|
||
| Ecuires | ||||
| Ecurie | ||||
| Eleu-dit-Leauwette | ||||
| Elinghen | ||||
| Elnes | 1802/1882 |
190
|
||
| Embry | ||||
| Enguinegatte | 1833/1882 |
189
|
||
| Enneguinegatte | ||||
| Enocq | ||||
| Enquin | 1833/1882 |
336
|
||
| Enquin, Serny et Flechinelle | ||||
| Enquin-les-Mines | ||||
| Enquin-sur-Baillons | ||||
| Eperlecques | 1802/1913 |
1482
|
||
| Epinoy | 1804/1824 |
19
|
||
| Eps | ||||
| Equihen-Plage | ||||
| Equirre | ||||
| Ergny | ||||
| Erin | ||||
| Erny-Saint-Julien | 1833/1882 |
191
|
||
| Erquières | ||||
| Ervillers | ||||
| Escalles | ||||
| Escoeuilles | 1802/1882 |
167
|
||
| Esquerdes | 1802/1902 |
470
|
||
| Essars | ||||
| Estevelles | 1793/1913 |
154
|
||
| Estrée | 1681/1792 |
469
|
||
| Estrée-Blanche | ||||
| Estrée-Cauchy | ||||
| Estrée-Wamin | ||||
| Estréelles | ||||
| Etaing | ||||
| Etaples | 1893/1902 |
401
|
||
| Eterpigny | ||||
| Etrun | ||||
| Evin-Malmaison | 1885/1908 |
327
|
||
| Famechon | ||||
| Fampoux | ||||
| Farbus | ||||
| Fauquembergues | 1833/1882 |
367
|
||
| Favreuil | ||||
| Febvin-Palfart | 1833/1894 |
401
|
||
| Ferfay | ||||
| Ferlinghen | ||||
| Ferques | ||||
| Festubert | 1793/1899 |
1135
|
||
| Feuchy | ||||
| Ficheux | ||||
| Fiefs | ||||
| Fiennes | 1890/1910 |
125
|
||
| Fillièvres | ||||
| Fléchin | 1833/1882 |
255
|
||
| Fléchin, Boucourt et Cahem | ||||
| Fléchinelle | ||||
| Flers | ||||
| Fleurbaix | 1843/1912 |
803
|
||
| Fleury | ||||
| Floringhem | ||||
| Foncquevillers | ||||
| Fontaine-l'Etalon | ||||
| Fontaine-lès-Boulans | ||||
| Fontaine-lès-Croisilles | ||||
| Fontaine-lès-Hermans | 1853/1913 |
51
|
||
| Fortel-en-Artois | ||||
| Fosseux | ||||
| Foufflin-Ricametz | ||||
| Fouquereuil | ||||
| Fouquières-lez-Béthune | ||||
| Fouquières-lez-Lens | ||||
| Framecourt | ||||
| Frémicourt | ||||
| Frencq | ||||
| Fresnes-lès-Montauban | ||||
| Fresnicourt-le-Dolmen | ||||
| Fresnoy | ||||
| Fresnoy-en-Gohelle | ||||
| Fressin | ||||
| Fréthun | ||||
| Frévent | ||||
| Frévillers | 1803/1862 |
145
|
||
| Frévin-Capelle | 1803/1862 |
111
|
||
| Fruges | ||||
| Galametz | ||||
| Garguetelle | ||||
| Gauchin-le-Gal | ||||
| Gauchin-Verloingt | ||||
| Gaudiempré | ||||
| Gavrelle | ||||
| Gennes-Ivergny | ||||
| Givenchy-en-Gohelle | ||||
| Givenchy-le-Noble | ||||
| Givenchy-lez-La Bassée | 1801/1900 |
364
|
||
| Glominghem | ||||
| Gomiécourt | ||||
| Gommecourt | ||||
| Gonnehem | ||||
| Gosnay | 1892/1913 |
117
|
||
| Gouves | ||||
| Gouy-en-Artois | ||||
| Gouy-en-Gohelle | 1793/1902 |
302
|
||
| Gouy-en-Ternois | 1803/1862 |
151
|
||
| Gouy-Saint-André | ||||
| Gouy-Servins | ||||
| Gouy-sous-Bellonne | ||||
| Graincourt-lès-Havrincourt | 1893/1912 |
239
|
||
| Grand-Offin | ||||
| Grand-Rullecourt | ||||
| Grenay | 1800/1904 |
226
|
||
| Grévillers | ||||
| Grigny | ||||
| Grincourt-lès-Pas | ||||
| Groffliers | ||||
| Guarbecque | ||||
| Guémappe | ||||
| Guemps | 1823/1882 |
149
|
||
| Guémy | 1802/1881 |
32
|
||
| Guigny | ||||
| Guinecourt | ||||
| Guînes | ||||
| Guisy | ||||
| Habarcq | ||||
| Haillicourt | ||||
| Haisnes-lez-La Bassée | ||||
| Halinghen | ||||
| Hallines | 1802/1882 |
263
|
||
| Halloy | ||||
| Ham-en-Artois | ||||
| Hamblain-lès-Prés | ||||
| Hamelincourt | ||||
| Hames | ||||
| Hames-Boucres | ||||
| Hannescamps | ||||
| Haplincourt | ||||
| Haravesnes | ||||
| Hardinghen | ||||
| Harnes | 1900/1913 |
759
|
||
| Haut-Loquin | 1805/1882 |
131
|
||
| Haut-Mainil | ||||
| Haute-Avesnes | ||||
| Hautecloque | ||||
| Hautecôte | ||||
| Hauteville | ||||
| Havrincourt | ||||
| Hébuterne | ||||
| Helfaut | 1802/1851 |
226
|
||
| Hendecourt-lès-Cagnicourt | ||||
| Hendecourt-lès-Ransart | ||||
| Hénin-Beaumont | ||||
| Hénin-Liétard | 1863/ |
1131
|
||
| Hénin-sur-Cojeul | ||||
| Héninel | ||||
| Henneveux | ||||
| Hénu | ||||
| Herbelles | 1823/1882 |
102
|
||
| Herbinghen | ||||
| Héricourt | ||||
| Herlin-le-Sec | ||||
| Herlincourt | ||||
| Herly | ||||
| Hermaville | 1802/1862 |
226
|
||
| Hermelinghen | 1850/1910 |
119
|
||
| Hermies | ||||
| Hermin | ||||
| Hernicourt | ||||
| Hersin-Coupigny | 1894/1913 |
880
|
||
| Hervelinghen | ||||
| Hesdigneul-lès-Boulogne | ||||
| Hesdigneul-lez-Béthune | ||||
| Hesdin | ||||
| Hesdin-l'Abbé | ||||
| Hesdres | ||||
| Hesmond | ||||
| Hestrus | ||||
| Heuchin | ||||
| Heuringhem | 1823/1882 |
143
|
||
| Hézecques | ||||
| Hinges | ||||
| Hocquinghem | ||||
| Houchin | ||||
| Houdain | ||||
| Houlle | 1803/1902 |
281
|
||
| Houllefort | ||||
| Houvigneul | ||||
| Houvin | ||||
| Houvin-Houvigneul | ||||
| Hubersent | ||||
| Huby-Saint-Leu | ||||
| Huclier | ||||
| Hucqueliers | ||||
| Hulluch | ||||
| Humbercamps | ||||
| Humbert | ||||
| Humeroeuille | ||||
| Humières | ||||
| Hydrequent | ||||
| Inchy-en-Artois | ||||
| Incourt | ||||
| Inghem | 1823/1882 |
98
|
||
| Inghen | ||||
| Inxent | ||||
| Isbergues | ||||
| Isques | ||||
| Ivergny | ||||
| Izel-lès-Equerchin | 1864/1882 |
114
|
||
| Izel-les-Hameaux | 1802/1862 |
348
|
||
| Journy | 1804/1881 |
153
|
||
| La Boutillerie | ||||
| La Calotterie | ||||
| La Capelle lès Boulogne | ||||
| La Cauchie | ||||
| La Couture | 1843/1893 |
827
|
||
| La Herlière | ||||
| La Loge | ||||
| La Madeleine-sous-Montreuil | ||||
| La Thileuloye | 1802/ |
140
|
||
| La-Comté | 1802/1862 |
200
|
||
| Labeuvrière | ||||
| Labourse | 1646/1791 |
139
|
||
| Labroye | ||||
| Labuissière | ||||
| Lacres | ||||
| Lagnicourt-Marcel | ||||
| Laires | 1833/1882 |
278
|
||
| Lambres | ||||
| Landrethun-le-Nord | ||||
| Landrethun-lès-Ardres | 1802/1882 |
304
|
||
| Lapugnoy | ||||
| Lattre-Saint-Quentin | ||||
| Lavaleresse | ||||
| Laventie | ||||
| Le Parcq | ||||
| Le Ponchel | ||||
| Le Portel | ||||
| Le Quesnoy-en-Artois | ||||
| Le Sars | ||||
| Le Souich | ||||
| Le Touquet | ||||
| Le Transloy | ||||
| Le Verval | ||||
| Le Wast | ||||
| Lebiez | ||||
| Lebucquière | ||||
| Léchelle | ||||
| Ledinghem | 1803/1882 |
162
|
||
| Lefaux | ||||
| Leforest | 1893/1902 |
176
|
||
| Lens | 1853/1892 |
2466
|
||
| Lépine | ||||
| Les Attaques | ||||
| Lespesses | ||||
| Lespinoy | ||||
| Lestrem | 1840/1912 |
1705
|
||
| Leubringhen | ||||
| Leulinghem | 1803/1882 |
103
|
||
| Leulinghen-Bernes | ||||
| Libercourt | 1892/1908 |
174
|
||
| Licques | ||||
| Liencourt | ||||
| Lières | ||||
| Liettres | ||||
| Liévin | 1891/1893 |
312
|
||
| Lignereuil | ||||
| Ligny-le-Barque | ||||
| Ligny-lès-Aire | ||||
| Ligny-Saint-Flochel | ||||
| Ligny-sur-Canche | ||||
| Ligny-Thilloy | ||||
| Lillers | ||||
| Linghem | ||||
| Linzeux | ||||
| Lisbourg | ||||
| Locon | 1843/1902 |
630
|
||
| Loison-sous-Lens | ||||
| Loison-sur-Créquoise | ||||
| Longfossé | ||||
| Longuenesse | 1699/1851 |
364
|
||
| Longueville | ||||
| Longvilliers | ||||
| Loos-en-Gohelle | ||||
| Lorgies | ||||
| Lottinghen | ||||
| Louches | 1802/1882 |
461
|
||
| Lozinghem | ||||
| Lugy | ||||
| Lumbres | 1802/1882 |
339
|
||
| Magnicourt-en-Comté | 1802/1862 |
245
|
||
| Magnicourt-sur-Canche | ||||
| Maintenay | ||||
| Maisnil | ||||
| Maisnil-lez-Ruitz | ||||
| Maisoncelle | ||||
| Maizières | 1802/1862 |
191
|
||
| Mametz | 1823/1882 |
390
|
||
| Manin | ||||
| Maninghem | ||||
| Maninghen-Henne | ||||
| Marant | ||||
| Marck | 1891/1910 |
500
|
||
| Marconne | ||||
| Marconnelle | ||||
| Marenla | ||||
| Maresquel | ||||
| Maresquel-Ecquemicourt | ||||
| Marest | ||||
| Maresville | ||||
| Marles-les-Mines | ||||
| Marles-sur-Canche | ||||
| Maroeuil | ||||
| Marquay | ||||
| Marquion | ||||
| Marquise | ||||
| Marthes | ||||
| Martinpuich | ||||
| Matringhem | ||||
| Mauville | ||||
| Mazingarbe | 1801/1907 |
1451
|
||
| Mazinghem | ||||
| Mencas | ||||
| Menneville | ||||
| Mentque | 1803/1852 |
135
|
||
| Mentque-Nortbécourt | 1813/1882 |
174
|
||
| Mercatel | ||||
| Merck-Saint-Liévin | 1833/1882 |
308
|
||
| Méricourt-sous-Lens | ||||
| Merlimont | ||||
| Metz-en-Couture | ||||
| Meurchin | 1883/1913 |
432
|
||
| Mingoval | 1802/1862 |
127
|
||
| Molinghem | ||||
| Moncheaux-lès-Frévent | ||||
| Monchel-sur-Canche | ||||
| Monchiet | ||||
| Monchy-au-Bois | ||||
| Monchy-Breton | 1802/1862 |
155
|
||
| Monchy-Cayeux | ||||
| Monchy-le-Preux | ||||
| Mondicourt | ||||
| Mont-Bernanchon | ||||
| Mont-Saint-Eloi |
en
cours
|
|||
| Montcavrel | ||||
| Montenescourt | ||||
| Montigny-en-Gohelle | 1890/1907 |
489
|
||
| Montreuil-sur-Mer | ||||
| Monts-en-Ternois | ||||
| Morchies | ||||
| Moringhem | 1803/1852 |
151
|
||
| Morval | ||||
| Mory | ||||
| Moulin-le-Comte | ||||
| Moulle | 1803/1852 |
360
|
||
| Mouriez | ||||
| Moyenneville | ||||
| Muncq-Nieurlet | 1804/1882 |
237
|
||
| Nabringhen | ||||
| Nédon | 1884/1913 |
58
|
||
| Nédonchel | 1883/1913 |
78
|
||
| Nempont-Saint-Firmin | ||||
| Nesles | ||||
| Neufchâtel-Hardelot | ||||
| Neulette | ||||
| Neuve-Chapelle | ||||
| Neuville-au-Cornet | ||||
| Neuville-Bourjonval | ||||
| Neuville-Saint-Vaast | 1803/1932 |
1039
|
||
| Neuville-sous-Montreuil | ||||
| Neuville-Vitasse | ||||
| Neuvireuil | ||||
| Nielles-lès-Ardres | 1803/1882 |
247
|
||
| Nielles-lès-Blequin | 1883/1902 |
105
|
||
| Nielles-lès-Calais | ||||
| Nielles-lès-Thérouanne | ||||
| Noeux-en-Artois | ||||
| Noeux-lès-Auxi | ||||
| Noeux-les-Mines | 1792/1892 |
1372
|
||
| Nordausques | 1803/1882 |
214
|
||
| Noreuil | ||||
| Norrent-Fontes | ||||
| Nort-Leulinghem | 1804/1902 |
127
|
||
| Nortbécourt | 1803/1821 |
41
|
||
| Nortkerque | 1823/1882 |
165
|
||
| Nouvelle-Eglise | 1873/1881 |
26
|
||
| Noyelette | ||||
| Noyelle-Vion | ||||
| Noyelles-Godault | ||||
| Noyelles-lès-Humières | ||||
| Noyelles-les-vermelles | ||||
| Noyelles-lès-Vermelles | ||||
| Noyelles-sous-Bellonne | ||||
| Noyelles-sous-Lens | ||||
| Nuncq | ||||
| Nuncq-Hautecôte | ||||
| Oblinghem | ||||
| Oeuf-en-Ternois | ||||
| Offekerque | 1873/1882 |
57
|
||
| Offin | ||||
| Offrethun | ||||
| Oignies | 1892/1903 |
336
|
||
| Oisy-le-Verger | ||||
| Oisy-le-Verger | ||||
| Oppy | ||||
| Orville | ||||
| Ossimont | ||||
| Ostreville | ||||
| Ourton | ||||
| Outreau | 1823/1902 |
2365
|
||
| Ouve-Wirquin | 1803/1882 |
113
|
||
| Oye | 1822/1882 |
329
|
||
| Palluel | ||||
| Parenty | ||||
| Pas-en-Artois | ||||
| Pelves | ||||
| Penin | 1803/1862 |
206
|
||
| Pernes-en-Artois | ||||
| Pernes-lès-Boulogne | ||||
| Petit-Offin | ||||
| Peuplingues | ||||
| Pierremont | ||||
| Pihem | 1803/1882 |
281
|
||
| Pihen-lès-Guînes | ||||
| Pittefaux | ||||
| Planques | ||||
| Plouvain | ||||
| Plumoison | ||||
| Polincove | 1873/1882 |
44
|
||
| Pommera | ||||
| Pommier | ||||
| Pont-à-Vendin | 1801/1906 |
916
|
||
| Prédefin | ||||
| Pressy | ||||
| Preures | ||||
| Pronville | ||||
| Puisieux | ||||
| Quéant | ||||
| Quelmes | 1803/1882 |
149
|
||
| Quercamps | 1803/1882 |
163
|
||
| Quernes | ||||
| Quesques | ||||
| Questinghen | ||||
| Questrecques | ||||
| Quiéry-la-Motte | ||||
| Quiestède | 1824/1882 |
87
|
||
| Quilen | ||||
| Quoeux | ||||
| Quoeux-Haut-Mainil | ||||
| Racquinghem | 1823/1882 |
181
|
||
| Radinghem | ||||
| Ramecourt | ||||
| Ranchicourt | ||||
| Rang-du-Fliers | ||||
| Ransart | ||||
| Raye-sur-Authie | ||||
| Rebecques | 1823/1882 |
119
|
||
| Rebergues | 1803/1882 |
110
|
||
| Rebreuve-Ranchicourt | ||||
| Rebreuve-sous-les-Monts | ||||
| Rebreuve-sur-Canche | ||||
| Rebreuviette | ||||
| Reclinghem | 1843/1882 |
115
|
||
| Récourt | ||||
| Recques-sur-Course | ||||
| Recques-sur-Hem | 0000/1872 |
203
|
||
| Regnauville | ||||
| Rely | ||||
| Remilly | 1823/1882 |
42
|
||
| Rémy | ||||
| Renty | 1843/1882 |
273
|
||
| Rety | ||||
| Richebourg | ||||
| Riencourt-lès-Bapaume | ||||
| Riencourt-lès-Cagnicourt | ||||
| Rimboval | ||||
| Rincq | ||||
| Rinxent | 1891/1910 |
260
|
||
| Rivière | ||||
| Robecq | ||||
| Roclincourt | ||||
| Rocquigny | ||||
| Rodelinghem | 1802/1882 |
144
|
||
| Roellecourt | ||||
| Roeux | ||||
| Rollancourt | ||||
| Rombly | ||||
| Romont | ||||
| Roquetoire | 1823/1882 |
364
|
||
| Rougefay | ||||
| Roussent | ||||
| Rouvroy | ||||
| Royon | ||||
| Ruisseauville | ||||
| Ruitz | ||||
| Rumaucourt | ||||
| Rumilly | ||||
| Ruminghem | 1873/1882 |
96
|
||
| Ruyaulcourt | ||||
| Sachin | ||||
| Sailly-au-Bois | ||||
| Sailly-en-Ostrevent | ||||
| Sailly-Labourse | ||||
| Sailly-sur-la-Lys | ||||
| Sains-en-Gohelle | ||||
| Sains-lès-Fressin | ||||
| Sains-lès-Marquion | ||||
| Sains-lès-Pernes | ||||
| Saint-Amand | ||||
| Saint-André-au-Bois | ||||
| Saint-Chrysogone-de-Cercamp | ||||
| Saint-Denoeux | ||||
| Saint-Etienne-au-Mont | ||||
| Saint-Floris | ||||
| Saint-Folquin | 1873/1882 |
116
|
||
| Saint-Georges | ||||
| Saint-Hilaire-Cottes | ||||
| Saint-Inglevert | ||||
| Saint-Josse-sur-Mer | ||||
| Saint-Laurent-Blangy | ||||
| Saint-Laurent-lès-Arras | ||||
| Saint-Léger | 1793/1932 |
689
|
||
| Saint-Léger-de-Dennebroeucq | ||||
| Saint-Léonard | ||||
| Saint-Martin-au-Laert | 1802/1852 |
348
|
||
| Saint-Martin-Boulogne | ||||
| Saint-Martin-Choquel | ||||
| Saint-Martin-de-Brouilly | ||||
| Saint-Martin-Glise | ||||
| Saint-Martin-Hardinghem | 1843/1882 |
148
|
||
| Saint-Martin-les-Aire | ||||
| Saint-Martin-sur-Cojeul | ||||
| Saint-Michel-sous-Bois | ||||
| Saint-Michel-sur-Ternoise | ||||
| Saint-Nicolas-lès-Arras | ||||
| Saint-Nicolas-sur-l'Aa | ||||
| Saint-Omer | 1802/1902 |
14109
|
||
| Saint-Omer-Capelle | 1873/1882 |
54
|
||
| Saint-Pierre-lez-Calais | ||||
| Saint-Pol-sur-Ternoise | ||||
| Saint-Quentin-les-Aire | ||||
| Saint-Rémy-au-Bois | ||||
| Saint-Tricat | ||||
| Saint-Vaast-d'Hernicourt | ||||
| Saint-Venant | 1892/1913 |
385
|
||
