Accueil



Aucune image n'est accessible depuis le site Généalo . Ce tableau est publié à titre informel


Etat-civil Belgique - Burgerlijke staat België

Flandre orientale / Oostvlaanderen
Flandre occidentale / Westvlaanderen

Etat-civil / Burgerlijke staat
Etat des dossiers images détenus par Généalo

en vue de l'indexation (encodage)

Les bénévoles pourront se faire délivrer un dossier images qu'en contrepartie d'une indexation ou d'un relevé détaillé.
Les adhérents peuvent aussi réclamer la copie d'actes pour leur propre usage.


Liste des communes par ordre alphabétique au 7 juin 2020

OVL = Flandre orientale / Oostvlaanderen
WVL = Flandre occidentale / Westvlaanderen


Commune
Prov.
Naissances
Mariages
Décès
AAIGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
AALBEKE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
AALST - ALOST OVL 1796-1884 ; 1896-1900 1797-1882 ; 1891-1900 1796-1883 ;1891-1900
AALTER OVL 1796-1870 1821-1870 1796-1870
AARSELE WVL 1796-1899 1796-1899 1796-1899
AARTRIJKE WVL 1796-1804 ; 1812-1870 ; 1882-1900 1796-1804 ; 1812-1870 ; 1882-1900 1796-1804 ; 1812-1870 ; 1882-1900
ADEGEM OVL 1796-1870 1788-1796 ; 1802-1870 1796-1870
ADINKERKE WVL 1797-1883 ; 1900-1903 1797-1883 ; 1900-1903 1797-1883 ; 1900-1903
AFSNEE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
ALVERINGEM WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
ANZEGEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
APPELS OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
APPELTERRE-EICHEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
ARDOOIE WVL 1798-1900 1798-1900 1798-1900
ASPELARE OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
ASPER OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
ASSEBROEK WVL 1796-1835 ; 1860-1900 1796-1835 ; 1860-1900 1796-1835 ; 1860-1900
ASSENEDE OVL 1797-1870 1797-1870 1797-1870
ASTENE OVL 1796-1870 1796-1870 1786-1870
AVEKAPELLE WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
AVELGEM WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
BAAIGEM OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
BAARDEGEM OVL 1796-1900 1797-1900 1796-1900
BAASRODE OVL 1797-1900 1797-1900 1796-1900
BACHTE MARIA LEERNE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
BALEGEM OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
BAMBRUGGE OVL 1797-1900 1797-1900 1796-1900
BASSEVELDE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
BAVEGEM OVL 1800-1850 1801-1850 1800-1872
BAVIKHOVE WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
BAZEL OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
BEERLEGEM OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
BEERNEM WVL 1792-1811 ; 1816-1900 1792-1811 ; 1816-1900 1792-1811 ; 1816-1900
BEERST WVL 1799-1909 1799-1909 1799-1909
BEKEGEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
BELLEM OVL 1796-1870 x x
BELSELE OVL 1796-1900 1796-1900 1797-1900
BERCHEM OVL 1796-1900 1796-1900 1797-1900
BERLARE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
BESELARE WVL 1798-1890 1798-1890 1798-1890
BEVERE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
BEVEREN WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
BEVEREN aan de IJZER WVL 1797-1890 ; 1900-1910 1797-1890 ; 1900-1910 1797-1890 ; 1900-1910
BEVEREN bij ROESELARE WVL 1799-1849 1799-1849 1799-1849
BEVEREN-WAAS OVL 1801-1905 1796-1905 1796-1905
BIKSCHOTE WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
BISSEGEM WVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
BLANKENBERGE WVL 1792-1900 1792-1900 1792-1900
BOEKHOUTE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
BOEZINGE WVL 1798-1811 ; 1833-1890 1798-1811 ; 1833-1890 1798-1811 ; 1833-1890
BOOITSHOEKE WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
BORSBEKE OVL 1796-1910 1796-1910 1796-1910
BOSSUIT WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
BOTTELARE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
BOVEKERKE WVL 1798-1900 1798-1900 1798-1900
BREDENE WVL 1798-1802 ; 1807-1900 1798-1802 ; 1807-1900 1798-1802 ; 1807-1900
BRIELEN WVL 1799-1890 1799-1890 1799-1890
BRUGGE WVL 1796-
BUGGENHOUT OVL 1796-1903 1797-1888 1796-1888 ; 1892-1910
BULSKAMP WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
BURST OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
DADIZELE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
DAKNAM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
DAMME WVL 1800-1900 1800-1900 1800-1900
DE KLINGE OVL 1796-1903 1795-1903 1796-1903
DE PANNE WVL
1796-1799 ; 1901
1799
1801
DE PINTE OVL 1869-1870 ; 1907-1911 1869-1870 1869-1870
DEERLIJK WVL 1797-190 1797-1900 1797-1900
DEFTINGE OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
DEINZE OVL 1796-1870 1798-1870 1796-1870
DENDERBELLE OVL 1797--1903 1797-1903 1796-1903
DENDERHOUTEM OVL 1801-1900 1801-1900 1801-1900
DENDERLEEUW OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
DENDERMONDE - TERMONDE OVL 1796-1890 ; 1897-1900 1796-1900 1796-1900
DENDERWINDEKE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
DENTERGEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
DESSELGEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
DESTELBERGEN OVL 1797-1870 1797-1870 1797-1870
DESTELDONK OVL 1796-1900 1796-1890 1796-1884
DEURLE OVL 1792-1870 1796-1870 1796-1870
DIKKEBUS WVL 1798-1890 1798-1890 1798-1890
DIKKELE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
DIKKELVENNE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
DOEL OVL 1797-1904 1792-1904 1798-1904
DRANOUTER WVL 1796-1890 1796-1890 1796-1890
DRONGEN OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
DUDZELE WVL 1799-1880 1799-1880 1799-1880
EDELARE OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
EEKLO OVL 1795-1870 1795-1870 1795-1870
EERNEGEM WVL 1798-1900 1798-1900 1798-1900
EGEM WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
EGGEWAARTSKAPELLE WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
EINE OVL 1797-1870 ; 1881-1900 1796-1900 1797-1900
EKE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
EKSAARDE OVL 1796-1904 1796-1904 1796-1904
ELENE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
ELSEGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
ELST OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
ELVERDINGE WVL 1796-1890 1796-1890 1796-1890
ELVERSELE OVL 1797-1904 1797-1904 1797-1904
ENAME OVL 1796-1900 1796-1900 1797-1900
EREMBODEGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
ERONDEGEM OVL 1796-1904 1798-1900 1798-1900
ERPE OVL 1802-1904 1802-1904 1802-1904
ERTVELDE OVL 1797-1870 1796-1870 1796-1870
ERWETEGEM OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
ESEN WVL 1798-1899 1801-1899 1798-1899
ETIKHOVE OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
ETTELGEM WVL 1798-1900 1798-1900 1798-1900
EVERBEEK OVL 1799-1900 1799-1900 1799-1900
EVERGEM OVL 1796-1870 1798-1870 1796-1870
GAVERE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
GELUVELD WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
GELUWE WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
GENT - GAND OVL 1796-1851 ; 1854 ; 1856-1905 ; 1910 1796-1900
GENTBRUGGE OVL 1871-1881 ; 1900-1910 1871-1910 1871-1910
GERAARDSBERGEN - GRAMMONT OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
GESTEL OVL 1802-1870 1802-1870 1802-1870
GIJVERINKHOVE WVL 1797-1899 1797-1899 1797-1899
GIJZEGEM OVL 1796-1904 1800-1904 1798-1902
GIJZENZELE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
GISTEL WVL 1798-1885 ; 1900 1798-1885 ; 1899-1900 1798-1885 ; 1899-1900
GITS WVL 1798-1900 1798-1900 1798-1900
GODVEERDEGEM OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
GOEFERDINGE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
GONTRODE OVL 1796-1870 ; 1891-1905 1796-1870 ; 1891-1910 1796-1870 ; 1881-1905
GOTTEM OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
GRAMMENE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
GREMBERGEN OVL 1796-1904 1796-1904 1796-1872 ; 1877-1904
GRIMMINGE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
GROTENBERGE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
GULLEGEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
HAALTERT OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
HAASDONK OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
HAMME OVL 1796-1872 ; 1877-1890 1796-1900 1796-1900
HANDZAME WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
HANSBEKE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
HARELBEKE WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
HEESTERT WVL 1795-1900 1800-1900 1800-1900
HELDERGEM OVL 1796-1820 ; 1851-1900 1796-1820 ; 1851-1900 1796-1820 ; 1851-1900
HELKIJN WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
HEMELVEERDEGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
HERDERSEM OVL 1802-1900 1802-1900 1802-1900
HERZELE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
HEULE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
HEURNE OVL 1796-1870 ; 1901-1910 1796-1870 ; 1891-1910 1796-1870 ; 1891-1910
HEUSDEN OVL 1796-1870 ; 1900-1910 1843-1870 ; 1901-1910 x
HILLEGEM OVL 1796-1910 1796-1900 1796-1910
HOEKE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
HOFSTADE OVL 1796-1900 1796-1798 ; 1800-1900 1797-1900
HOLLEBEKE WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
HOOGLEDE WVL 1798-1900 1798-1900 1798-1900
HOOGSTADE WVL 1797-1870 ; 1881-1910 1797-1870 ; 1881-1910 1797-1870 ; 1881-1910
HOUTAVE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
HOUTEM WVL 1797-1899 1797-1899 1797-1899
HUISE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
HULSTE WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
HUNDELGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
ICHTEGEM WVL 1798-1801 ; 1807-1900 1798-1801 ; 1807-1900 1798-1801 ; 1807-1900
IDDERGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
IDEGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
IEPER - YPRES WVL 1796-1890 1796-1890 1796-1890
IMPE OVL 1796-1900 1800-1900 1796-1900
INGELMUNSTER WVL 1795-1900 1795-1900 1795-1900
INGOOIGEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
IZEGEM WVL 1796-1900 1797-1900 1797-1900
IZENBERGE WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
JABBEKE WVL 1797-1799 ; 1827-1900 1797-1799 ; 1827-1900 1797-1799 ; 1827-1900
KAASKERKE WVL 1799-1899 1799-1899 1799-1899
KACHTEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
KALKEN OVL 1796-1910 1800-1850 ; 1863-1910 1796-1910
KALLO OVL 1797-1903 1800-1901 1797-1903
KANEGEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
KAPRIJKE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
KASTER WVL 1798-1899 1798-1899 1798-1899
KEIEM WVL 1797-1899 1797-1899 1797-1899
KEMMEL WVL 1796-1890 1796-1890 1796-1890
KEMZEKE OVL 1796-1900 1797-1900 1796-1900
KERKHOVE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
KERKSKEN OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
KIELDRECHT OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
KLEMSKERKE WVL 1796-1798 ; 1807-1900 1796-1798 ; 1807-1900 1796-1798 ; 1807-1900
KLERKEN WVL 1799-1900 1799-1900 1799-1900
KLUIZEN OVL 1796-1860 1796-1870 1796-1870
KNESSELARE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
KNOKKE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
KNOKKE-HEIST WVL 1795-1900 1795-1900 1795-1900
KOEKELARE WVL 1805-1900 1805-1900 1805-1900
KOKSIJDE WVL 1797-1899 1797-1899 1797-1899
KOOIGEM WVL 1796-1899 1796-1899 1796-1899
KOOLKERKE WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
KOOLSKAMP WVL 1800-1888 1800-1888 1800-1888
KORTEMARK WVL 1800-1900 1800-1900 1800-1900
KORTRIJK - COURTRAI WVL 1795-1900 1795-1900 1796-1900
KROMBEKE WVL 1796-1890 1796-1890 1796-1890
KRUIBEKE OVL 1798-1903 1800-1903 1798-1903
KRUISHOUTEM OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
KUURNE WVL 1797-1882 ; 1897-1900 1797-1882 ; 1897-1900 1797-1882 ; 1897-1900
KWAREMONT OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
LAARNE OVL 1796-1900 1797-1900 1796-1900
LAMPERNISSE WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
LANDEGEM OVL 1797-1870 1796-1870 1796-1870
LANDSKOUTER OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
LANGEMARKE WVL 1795-1890 1795-1890 1795-1890
LAPSCHEURE WVL 1798-1900 1798-1900 1798-1900
LAUWE WVL 1794-1900 1794-1900 1794-1900
LEBBEKE OVL 1802-1900 1872-1900 1889-1900
LEDE OVL 1796-1900 1798-1900 1798-1900
LEDEBERG OVL 1796-1884 ; 1897-1899 ; 1901-1910 1796-1886 ; 1906-1910 1796-1899 ; 1901-1911
LEDEGEM WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
LEFFINGE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
LEISELE WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
LEKE WVL 1800-1900 1800-1900 1800-1900
LEMBEKE OVL 1796-1870 : 1901-1910 1796-1870 ; 1900-1912 1796-1870 ; 1899-1909
LEMBERGE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
LENDELEDE WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
LETTERHOUTEM OVL 1796-1830 1796-1830 1796-1830
LEUPEGEM OVL 1796-1870 1796-1875 1796-1870
LICHTERVELDE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
LIEFERINGE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
LISSEWEGE WVL 1798-1900 1798-1900 1798-1900
LOKER WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
LOKEREN OVL 1796-1889 ; 1891-1893 1796-1865 ; 1880 ; 1897-1900 1796-1882 ; 1885-1900
LOMBARDSIJDE WVL 1796-1910 1796-1910 1796-1910
LOOCHRISTI OVL 1801-1821 ; 1827-1877 1796-1877 1812-1871
LOPPEM WVL 1799-1900 1799-1900 1799-1900
LO-RENINGE WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
LOTENHULLE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
LOVENDEGEM OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
MAARKE KERKEM OVL 1797-1870 ; 1891-1900 1797-1870 ; 1891-1900 1797-1870 ; 1891-1900
MACHELEN OVL 1796-1870 1796-1870 1823-1870
MALDEGEM OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
MANNEKENSVERE WVL 1800-1900 1800-1900 1800-1900
MARIAKERKE OVL 1796-1910 1796-1910 1796-1910
MARKE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MARKEGEM WVL 1796-1899 1796-1899 1796-1899
MASSEMEN-WESTREM OVL 1801-1900 1801-1900 1801-1900
MATER OVL 1796-1900 1798-1900 1796-1900
MEERBEKE OVL 1796-1850 ; 1871-1880 1796-1850 ; 1871-1880 1796-1850 ; 1871-1872
MEERDONK OVL 1846-1900 1846-1900 1846-1900
MEETKERKE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MEIGEM OVL 1796-1870 1799-1870 1796-1870
MEILEGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MELDEN OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
MELDERT OVL 1802-1888 1802-1888 1802-1888
MELLE OVL 1796-1870 ; 1901-1910 1796-1870 ; 1901-1908 1796-1870 ; 1901-1910
MELSELE OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
MENDONK OVL 1796-1895 1796-1905 1796-1895
MENEN WVL 1797-1900 1797-1900 1796-1900
MERE OVL 1796-1877 x 1796-1875
MERELBEKE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
MERENDREE OVL 1797-1870 1797-1870 1797-1870
MERKEM WVL 1797-1899 1797-1899 1797-1899
MESEN WVL 1796-1890 1796-1890 1796-1890
MESPELARE OVL 1802-1900 1802-1900 1802-1900
MEULEBEKE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MICHELBEKE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MIDDELBURG OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
MIDDELKERKE WVL 1796-1890 1796-1890 1796-1890
MOEN WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
MOERBEKE bij GERAARDSBERGEN OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MOERBEKE bij LOKEREN OVL 1796-1910 1796-1910 1796-1910
MOERE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MOEREN (DE) WVL 1798-1910 1798-1910 1798-1910
MOERKERKE WVL 1799-1880 1799-1880 1799-1880
MOORSEL OVL 1802-1900 1802-1900 1802-1900
MOORSELE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MOORSLEDE WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
MOORTSELE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
MOREGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MULLEM OVL 1796-1905 1796-1907 1796-1905
MUNKZWALM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
MUNTE OVL 1802-1870 1796-1870 1813-1870
NAZARETH OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
NEDERBOELARE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
NEDERBRAKEL OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
NEDERENAME OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
NEDERHASSELT OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
NEDERZWALM-HERMELGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
NEIGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
NEVELE OVL 1796-1870 1796-1870 x
NIEUWENHOVE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
NIEUWERKERKEN OVL 1802-1900 1802-1900 1802-1900
NIEUWKAPELLE WVL 1797-1852 ; 1871-1890 1797-1852 ; 1871-1890 1797-1852 ; 1871-1890
NIEUWKERKE WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
NIEUWKERKEN WAAS OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
NIEUWMUNSTER WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
NIEUWPOORT WVL 1805-1910 1805-1910 1805-1910
NINOVE OVL 1796-1895 1796-1900 1796-1900
NOKERE OVL 1796-1801 ; 1813-1870 1797-1870 1796-1870
NOORDSCHOTE WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
NUKERKE OVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
OEDELEM WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OEKENE WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
OEREN WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
OESELGEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
OKEGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OLSENE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
ONKERZELE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OOIGEM WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
OOIKE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OOMBERGEN OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OORDEGEM OVL 1798-1900 1798-1872 ; 1889-1900 1872-1876
OOSTAKKER OVL 1796-1910 1796-1910 1803-1910
OOSTDUINKERKE WVL 1797-1902 ; 1907-1910 1797-1902 ; 1907-1910 1797-1902 ; 1807-1910
OOSTEEKLO OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
OOSTENDE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OOSTERZELE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
OOSTKAMP WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OOSTKERKE bij BRUGGE WVL 1800-1900 1800-1900 1800-1900
OOSTKERKE bij DIKSMUIDE WVL 1797-1899 1797-1899 1797-1899
OOSTNIEUWKERKE WVL 1800-1845 ; 1860-1890 1800-1845 ; 1860-1890 1800-1845 ; 1860-1890
OOSTROZEBEKE WVL 1796-1890 1796-1890 1796-1890
OOSTVLETEREN WVL 1800-1890 1801-1890 1800-1890
OOSTWINKEL OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
OPBRAKEL OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OPDORP OVL 1794-1900 1794-1900 1794-1900
OPHASSELT OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OTEGEM WVL 1799-1900 1799-1900 1799-1900
OTTERGEM OVL 1796-1900 1798-1900 1797-1900
OUDEGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OUDEKAPELLE WVL 1797-1870 ; 1873-1899 1797-1870 ; 1873-1899 1797-1870 ; 1873-1899
OUDENAARDE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OUDENBURG WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OUTER OVL 1796-1880 ; 1891-1900 1796-1880 ; 1891-1900 1796-1880 ; 1891-1900
OUTRIJVE WVL 1797-1870 ; 1899-1900 1797-1870 ; 1899-1900 1797-1870 ; 1899-1900
OUWEGEM OVL 1792-1870 1796-1870 1796-1870
OVERBOELARE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
OVERMERE OVL 1800-1811 ; 1834-1888 1798-1888 1872-1879
PARIKE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
PARIKE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
PASSENDALE WVL 1799-1890 1799-1890 1799-1890
PAULATEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
PERVIJZE WVL 1804-1910 1804-1910 1804-1910
PETEGEM AAN DE LEIE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
PETEGEM AAN DE SCHELDE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
PITTEM WVL 1791-1900 1791-1900 1791-1900
POEKE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
POESELE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
POLLARE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
POLLINKHOVE WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
POPERINGE WVL 1797-1884 ; 1889-1899 1797-1884 ; 1889-1899 1797-1884 ; 1889-1899
PROVEN WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
RAMSKAPPEL bij NIEUPORT WVL 1795-1899 ; 1901-1907 1795-1899 ; 1901-1907 1795-1899 ; 1901-1907
REKKEM WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
RENINGE WVL 1801-1872 ; 1890 1801-1872 ; 1890 1801-1872 ; 1890
RENINGELST WVL 1799-1890 1801-1890 1797-1890
RESSEGEM OVL 1796-1910 1796-1910 1796-1910
ROBORST OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
ROESBRUGGE HARINGE WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
ROESELARE WVL 1797-1900 1798-1900 1797-1900
ROKSEM WVL 1807-1879 1807-1879 1807-1879
ROLLEGEM WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
ROLLEGEM KAPELLE WVL 1797-1869 ; 1871-1900 1797-1869 ; 1871-1900 1797-1869 ; 1871-1900
RONSE - RENAIX OVL 1792-1900 1796-1900 1796-1900
RONSELE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
ROZEBEKE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
RUDDERVOORDE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
RUIEN OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
RUISELEDE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
RUMBEKE WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
RUPELMONDE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SCHELDELBELKE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SCHELDERODE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
SCHELDEWINDEKE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
SCHELLEBELLE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SCHOONAARDE OVL 1873-1900 1873-1900 1873-1900
SCHORE WVL 1799-1900 1799-1900 1799-1900
SCHORISSE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SCHUIFERSKAPELLE WVL 1863-1900 1863-1900 1863-1900
SEMMERZAKE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
SERSKAMP OVL 1799-1903 1801-1903 1799-1899
SIJSELE WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
SINAAI OVL 1796-1872 ; 1889-1900 1796-1900 1796-1900
SINT AMANDSBERG OVL 1872-1910 1872-1910 1872-1910
SINT ANDRIES WVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SINT ANTELINKS OVL 1796-1806 ; 1831-1910 1796-1806 ; 1831-1910 1796-1806 ; 1831-1910
SINT BAAFS VIJVE WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
SINT BLASIUS BOEKEL OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SINT DENIJS - SAINT GENOIS WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
SINT DENIJS BOEKEL OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SINT DENIJS WESTREM OVL 1871-1912 1871-1912 1871-1911
SINT ELOOIS WINKEL WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
SINT GILLIS WAAS OVL 1797-1900 1797-1799 ; 1807-1900 1797-1900
SINT GILLLIS bij DENDERMONDE OVL 1798-1890 1798-1890 1797-1890
SINT GORIKS OUDENHOVE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SINT JACOBS KAPELLE WVL 1797-1899 1797-1899 1797-1899
SINT JAN WVL 1797-1890 1797-1890 1797-1890
SINT JAN IN EREMO OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
SINT JORIS TEN DISTEL WVL 1800-1900 1800-1900 1800-1900
SINT JORIS VEURNE WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1900
SINT KORNELIS HOREBEKE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SINT KRUIS WVL 1806-1900 1806-1900 1896-1900
SINT KRUIS WINKEL OVL 1796-1910 1796-1799 ; 1898-1910 1796-1799
SINT LAUREINS OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
SINT LIEVENS ESSE OVL 1796-1900 1796-1910 1796-1910
SINT LIEVENS HOUTEM OVL 1796-1850 1796-1850 1796-1850
SINT MARGRIETE OVL 1795-1796 ; 1813-1870 1795-1870 1795-1870
SINT MARIA HOREBEKE OVL 1796-1806 ; 1821-1872 ; 1891-1900 1796-1806 ; 1821-1870 ; 1891-1900 1796-1870 ; 1891-1900
SINT MARIA LATEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SINT MARIA LIERDE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SINT MARIA OUDENHOVE OVL 1795-1900 1795-1900 1795-1900
SINT MARTENS LATEM OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
SINT MARTENS LEERNE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
SINT MARTENS LIERDE OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SINT MICHIELS WVL 1797-1889 ; 1900 1797-1889 ; 1900 1797-1889 ; 1900
SINT NIKLAAS OVL 1799-1852 1796-1853 1796-1852
SINT PAUWELS OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SINT PIETERS KAPELLE WVL 1794-1900 1794-1900 1794-1900
SINT RIJKERS WVL 1797-1910 1797-1910 1797-1910
SLEIDINGE OVL 1796-1870 1796-1870 1796-1870
SLIJPE WVL 1797-1900 1797-1900 1797-1900
SMEEREBBE VLOERZEGEM OVL 1796-1900 1796-1900 1796-1900
SMETLEDE OVL 1796-1900 1796-1872 ; 1891-1900 1796-1872 ; 1891-1900
SNAASKERKE WVL 1796-1858 ; 1885-1900 1796-1858 ; 1885-1900 1796-1858 ; 1885-1900
SNELLEGEM WVL 1796-1834 ; 1852-1900 1796-1834 ; 1852-1900 1796-1834 ; 1852-1900
