Accueil



Aucune image n'est accessible depuis le site Généalo .
Ce tableau est publié à titre informel

Etat-civil du Pas-de-Calais
Numerisation de la série 3E aux AD62
-- Après 1912 --


Ces photos ne sont délivrés qu'en contrepartie d'un relevé partiel ou complet.
Les adhérents peuvent réclamer la copie d'actes pour leur propre usage.

NB : La bibliothèque numérique du Projet Genealo compte également l'ensemble des dossiers antérieurs à 1912

Photos Association Généalo - Mise à jour du 22 mai 2020

Commune Naissances Mariages Décès
ABLAIN SAINT NAZAIRE 1913-1938 1913-1938 1913-1938
ABLAINZEVELLE 1914-1937 1914-1937 1914-1937
ACHEVILLE 1913-1937 1913-1937 1913-1937
ACHICOURT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
ACQUIN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
AFFRINGUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
AGNY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
AIRE SUR LA LYS   1913-1938  
ALLOUAGNE 1914-1929 1914-1929  
ALQUINES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
AMBRICOURT 1914-1936 1914-1936 1914-1936
AMES 1914-1929 1914-1929  
AMETTES 1914-1929 1914-1930 1914-1930
ANNAY SOUS LENS 1914-1918 1919-1929 1919-1929
ANNEQUIN   1914-1929  
ANNEZIN   1914-1938  
ARDRES 1914-1922 1914-1932 1914-1922
ARLEUX EN GOHELLE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
ARQUES 1914-1922 1914-1937 1914-1922
ARRAS   1913-1938  
ATHIS 1913-1932 1913-1932 1913-1932
AUCHEL   1913-1938  
AUCHY AU BOIS 1914-1929 1914-1929  
AUCHY LES MINES   1914 ; 1919-1929  
AUDINCTHUN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
AUDREHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
AUDRUICQ 1914-1922 1914-1932 1914-1922
AUTINGUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
AVION 1920-1925 1920-1925 1920-1925
AVONDANCES 1914-1936 1914-1936 1914-1936
AVROULT 1914-1932 1914-1932 1914-1932
AYETTE 1913-1930 1913-1930 1913-1930
BAILLEUL SIRE BERTHOULD 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BAJUS 1923-1936 1914-1936 1923-1936
BALINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BARALLE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BARASTRE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BAYENGHEM LES SENINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BAYENGHEM LES EPERLECQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BEAUMETZ LES CAMBRAI 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BEAUMETZ LEZ AIRE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BEAUMONT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BEAURAINS 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BELLONNE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BETHUNE   1917-1931 ; 1935-1937  
BEUGIN   1914-1929 1914-1929
BEUGNY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BEUVRY LE BETHUNE   1914-1936  
BILLY BERCLAU   1914 ; 1919-1929  
BILLY MONTIGNY   1914-1929  
BLENDECQUES 1914-1922 1914-1932 1914-1922
BLEQUIN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BOIRY NOTRE DAME 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BOIRY BECQUERELLE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BOIS BERNARD 1915-1922 1915-1922 1915-1922
BOIS EN ARDRES 1914-1922 1914-1932 1914-1922
BOISDINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BOISLEUX AU MONT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BOISLEUX SAINT MARC 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BOMY 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BONNINGUES LES ARDRES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BONNINGUES LES CALAIS 1921-1935 1921-1935 1921-1935
BOULOGNE SUR MER   1913-1938  
BOURECQ 1914-1929 1914-1929  
BOURLON 1913-1936 1913-1936 1913-1936
BOUVELINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BOYELLES 1913-1930 1913-1930 1913-1930
BREMES   1923-1932  
BREXENT ENOCQ 1914-1936 1914-1936 1914-1936
BRUAY EN ARTOIS   1914-1933 ; 1936-1938  
BUCQUOY 1913-1935 1913-1935 1913-1935
BUISSY 1914-1932 1914-1932 1914-1932
BULLECOURT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BULLY LES MINES 1914-1929 1914-1929 1914-1929
BURBURE 1914-1929 1914-1929  
BUS 1913-1932 1913-1932 1913-1932
BUSNES   1914-1929 1914-1929
CAGNICOURT 1914-1932 1914-1932 1914-1932
CALAIS   1914-1938  
CALONNE-RICOUART   1914-1929  
CALONNE SUR LA LYS 1914-1929 1914-1929 1914-1929
CAMBRIN   1914-1929  
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
CANLERS 1914-1936 1914-1936 1914-1936
CARENCY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
CARVIN   1914-1937  
CAUCOURT   1914-1930  
CHERIZY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
CLAIRMARAIS 1914-1932 1914-1932 1914-1932
CLARQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
CLERQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
CLETY 1914-1932 1914-1932 1914-1932
CONCHY SUR CANCHE 1923-1932 1923-1932 1923-1932
COQUELLES   1921-1932  
CORBEHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
COULOMY 1914-1932 1914-1932 1914-1932
COUPELLE NEUVE 1914-1936 1914-1936 1914-1936
COURCELLES LE COMTE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
COURCELLES LEZ LENS   1914-1938  
COURRIERES   1914-1938  
COYECQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
CREPY 1914-1936 1914-1936 1914-1936
CREQUY 1914-1936 1914-1936 1914-1936
CROISILLES 1913-1932 1913-1932 1913-1932
DELETTES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
DENNEBROEUCQ 1914-1932 1914-1932 1914-1932
DIVION   1914-1936  
DOHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
DOUCHY LEZ AYETTE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
DOURGES   1914-1929  
DROUVIN LE MARAIS   1914-1929  
DURY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
ECOURT SAINT QUENTIN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
ECOUST SAINT MEIN 1913-1932 1913-1932 1913-1932
ECQUEDECQUES 1914-1929 1914-1929  
ECQUES 1914-1922 1914-1932 1914-1922
ELNES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
EMBRY 1914-1936 1914-1936 1914-1936
ENGUINEGATTE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
ENQUIN LES MINES 1914-1922 1914-1932 1914-1922
EPERLECQUES 1914-1922 1914-1932 1914-1922
EPINOY 1914-1932 1914-1932 1914-1932
ERNY SAINT JULIEN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
ERVILLERS 1913-1932 1913-1932 1913-1932
ESCALLES 1921-1930 1921-1930 1921-1930
ESCOEUILLES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
ESQUERDES 1914-1922 1914-1932 1914-1922
ESSARS LES BETHUNE   1914-1929  
ESTEVELLES   1919-1929  
ESTREE CAUCHIE   1914-1929  
ETAING 1913-1932 1913-1932 1913-1932
ETERPIGNY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
EVIN MALMAISON   1930-1938  
FAMPOUX 1913-1932 1913-1932 1913-1932
FARUS 1913-1932 1913-1932 1913-1932
FAUQUEMBERGUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
FEBVIN PALFART 1914-1932 1914-1932 1914-1932
FERFAY 1914-1929 1914-1929  
FESTUBERT 1914 ; 1920-1929 1914 ; 1920-1929 1914-1929
FLECHIN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
FLEURBAIX   1914-1929  
FOUQUIERES LEZ LENS   1914-1929  
FRESNES LEZ MONTAUBAN 1913-1922 1913-1922 1913-1922
FRESNICOURT LE DOLMEN   1914-1930  
FRESNOY EN GOHELLE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
FRESSIN 1914-1936 1914-1936 1914-1936
FRETHUN   1921-1932  
FRUGES 1914-1922 1914-1936 1914-1922
GAUCHIN LEGAL   1914-1930  
GAVRELLE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
GIVENCHY EN GOHELLE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
GIVENCHY LEZ LA BASSEE   1914-1930  
GONNEHEM 1914-1929 1914-1929 1914-1929
GOUY SOUS BELLONNE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
GRAINCOURT LEZ HAVRINCOURT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
GRENAY   1914-1935  
GUARBECQUE 1914-1929 1914-1929  
GUEMPS 1914-1932 1914-1932 1914-1922
GUEMY 1914-1932 1914-1932 1914-1932
HAILLICOURT 1914-1929    
HAISNES   1913-1938  
HALLINES 1914-1922 1914-1932  
HAM EN ARTOIS 1914-1929 1914-1930  
HAMBAIN LES PRES 1913-1925 1913-1925 1913-1925
HAMES BOUCRES 1921-1930 1921-1930 1921-1930
HAPLINCOURT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
HARNES   1914-1935  
HAUCOURT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
HAUT LOQUIN 1914-1922 1914-1922 1914-1922
HAVRINCOURT 1914-1932 1914-1932 1914-1932
HELFAUT 1914-1932 1914-1932 1914-1932
HENDECOURT LEZ CAGNICOURT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
HENIN LIETARD 1914-1917 ; 1919-1921 1919-1937  
HERBELLES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
HERMIES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
HERMIN   1914-1929  
HEURINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
HEZECQUES 1914-1936 1914-1936 1914-1936
HOUCHAIN   1914-1929  
HOUDAIN   1914-1935  
HOULLE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
INCHY EN ARTOIS 1914-1932 1914-1932 1914-1932
INGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
IZEL LEZ ESQUERCHIN 1913-1932 1913-1932 1913-1932
JOURNY 1914-1932 1914-1932 1914-1932
LA COUTURE 1914-1929 1914-1929 1914-1929
LABOURSE   1914-1929  
LABUISSIERE   1914-1929  
LACRES 1921-1930 1921-1930 1921-1930
LAGNICOURT MARCEL 1914-1932 1914-1932 1914-1932
LAIRES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
LANDRETHUN LES ARDRES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
LAVENTIE 1913-1935 1913-1915;1917-1929 1913-1929
LEBIEZ 1914-1936 1914-1936 1914-1936
LEBUCQUIERE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
LECHELLE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
LEDINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
LENS   1913-1931 ; 1934-1937  
LESPESSES 1914-1929 1914-1929  
LEULINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
LIBERCOURT   1913-1936  
LIERES 1914-1929 1914-1930  
LIEVIN   1914-1929 ; 1932-1935  
LILLERS 1914-1929 1914-1929  
LOCON 1914-1929 1914-1929 1914-1929
LONGUENESSE 1914-1922 1914-1932  
LOOS EN GOHELLE   1914 ; 1919-1929  
LORGIES 1920-1929 1919-1930 1920-1929
LOUCHES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
LUGY 1914-1936 1914-1936 1914-1936
LUMBRES 1914-1932 1914-1932 1914-1922
MAISNIL LEZ RUITZ   1914-1929  
MAMETZ 1914-1922 1914-1932 1914-1922
MARCK   1921-1932  
MARQUION 1914-1932 1914-1932 1914-1932
MATRINGHEM 1914-1936 1914-1936 1914-1936
MAZINGARBE   1914-1929  
MENCAS 1914-1936 1914-1936 1914-1936
MENTQUE RORTBECOURT 1914-1932 1914-1932 1914-1932
MERCK SAINT LIEVIN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
MERICOURT 1913-1926 1913-1926 1913-1926
METZ EN COUTURE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
MEURCHIN   1919-1929  
MONT BERNANCHON 1914-1929 1914-1929  
MONTIGNY EN GOHELLE   1919-1937  
MORCHIES 1913-1932 1913-1932 1913-1932
MORINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
MOULLE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
MUNCQ NIEURLET 1914-1932 1914-1932 1914-1932
NEUVE CHAPELLE   1919-1929  
NEUVILLE BOURJONVAL 1913-1922 1913-1922 1913-1922
NEUVILLE SAINT VAAST 1913-1932 1913-1932 1913-1932
NEUVILLE VITASSE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
NEUVIREUIL 1913-1932 1913-1932 1913-1932
NIELLES LES ARDRES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
NIELLES LES BLEQUIN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
NIELLES LES CALAIS 1921-1930 1921-1930 1921-1930
NOEUX LES MINES   1914-1929 ; 1930-1934  
NORDAUSQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
NORRENT FONTES 1914-1929 1914-1929  
NORTKERQUE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
NORT LEULINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
NOUVELLE EGLISE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
NOYELLES SOUS LENS   1919-1936  
NOYELLES GODAULT   1914-1938  
NOYELLES SOUS BELLONNE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
OFFEKERQUE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
OIGNIES   1918-1936  
OISY LE VERGER 1914-1932 1914-1932 1914-1932
OPPY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
OUVE WIRQUIN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
OYE PLAGE 1914-1922 1914-1932 1914-1922
PALLUEL 1914-1932 1914-1932 1914-1932
PELVES 1913-1932 1913-1932 1913-1932
PEUPLINGUES 1921-1930 1921-1930 1921-1930
PIHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
PIHEN LES GUINES 1921-1930 1921-1930 1921-1930
PLANQUES 1914-1936 1914-1936 1914-1936
PLOUVAIN 1913-1932 1913-1932 1913-1932
POLINCOVE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
PONT A VENDIN   1914-1938  
PRONVILLE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
QUEANT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
QUELMES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
QUERCAMPS 1914-1932 1914-1932 1914-1932
QUIERY LA MOTTE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
QUIESTEDE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
RACQUINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
RADINGHEM 1914-1936 1914-1936 1914-1936
RANCHICOURT   1914-1929  
REBECQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
REBERGUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
RECLINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
RECOURT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
RECQUES SUR HEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
REMILLY WIRQUIN 1914-1932 1914-1932 1914-1932
REMY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
RENTY 1914-1932 1914-1932 1914-1932
RICHEBOURG L'AVOUE 1914-1929 1914-1929 1914-1929
RICHEBOURG SAINT VAAST 1914-1930 1914-1929 1914-1929
RIENCOURT LES CAGNICOURT 1914-1932 1914-1932 1914-1932
RIMBOVAL 1914-1936 1914-1936 1914-1936
ROBECQ 1914-1929 1914-1929  
ROCQUIGNY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
RODELINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
ROEUX 1913-1932 1913-1932 1913-1932
ROQUETOIRE 1923-1932 1923-1932  
ROYON 1914-1936 1914-1936 1914-1936
RUISSEAUVILLE 1914-1936 1914-1936 1914-1936
RUMAUCOURT 1914-1932 1914-1932 1914-1932
RUMINGHEM 1914-1922 1923-1932  
RUYAULCOURT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
SAILLY EN OSTREVENT 1914-1932 1914-1932 1914-1932
SAILLY LA BOURSE   1914-1929  
SAILLY SUR LA LYS   1919-1929  
SAINS EN GOHELLE   1914-1937  
SAINS LEZ FRESSIN 1914-1936 1914-1936 1914-1936
SAINS LEZ MARQUION 1914-1932 1914-1932 1914-1932
SAINT FLORIS 1914-1929 1914-1929  
SAINT FOLQUIN 1914-1922 1914-1932 1914-1922
SAINT LAURENT BLANGY 1913-1937 1913-1937 1913-1937
SAINT MARTIN AU LAERT 1914-1922 1914-1932 1914-1922
SAINT MARTIN D'HARDINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
SAINT NICOLAS LEZ ARRAS 1913-1932 1913-1932 1913-1932
SAINT OMER   1913-1938  
SAINT OMER CAPELLE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
SAINT TRICAT 1921-1930 1921-1930 1921-1930
SAINT VENANT 1914-1929 1915-1929  
SAINTE MARIE KERQUE 1914-1922 1914-1932 1914-1922
SALLAUMINES   1919-1934  
SALPERWICK 1914-1932 1914-1932 1914-1932
SANGATTE   1921-1932  
SANGATTE Les Baraques   1921-1932  
SAUCHY CAUCHY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
SAUDEMONT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
SENINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
SENLIS 1914-1936 1914-1936 1914-1936
SERQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
SOUCHEZ 1913-1932 1913-1932 1913-1932
SURQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
TATINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
THELUS 1913-1932 1913-1932 1913-1932
THEROUANNE 1914-1922 1914-1932 1914-1922
THIEMBRONNE 1914-1932 1914-1932 1914-1932
TILLOY LES MOFFLAINES 1913-1932 1913-1932 1913-1932
TILQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
TORCY 1914-1936 1914-1936 1914-1936
TORTEQUESNE 1913-1932 1913-1932 1913-1932
TOURNEHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
TRESCAULT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
VAUDRINGHEM 1914-1932 1914-1932 1914-1932
VELU 1913-1932 1913-1932 1913-1932
VENDIN LE VIEIL 1914-1915 1914 ; 1920-1929  
VENDIN LE VIEIL  Fosse 8   1920-1929  
VERCHIN 1914-1936 1914-1936 1914-1936
VERMELLES   1919-1929  
VERQUIGNEUL   1914-1929  
VERQUIN   1914-1929  
VIEILLE CHAPELLE   1914-1929  
VIEILLE EGLISE 1914-1922 1914-1932 1914-1922
VILLERS AU BOIS 1914-1932 1914-1932 1914-1932
VILLERS LEZ CAGNICOURT 1913-1932 1913-1932 1913-1932
VIMY 1913-1938 1913-1938 1913-1938
VINCLY 1914-1936 1914-1936 1914-1936
VIOLAINES 1914-1929 1914 ; 1919-1929 1914 ; 1919-1920
VIS EN ARTOIS 1913-1932 1913-1932 1913-1932
WAILLY 1913-1932 1913-1932 1913-1932
WARDRECQUES 1923-1932 1923-1932 1923-1932
WAVRANS SUR AA 1914-1932 1914-1932 1914-1932
WESTBECOURT 1914-1932 1914-1932 1914-1932
WESTREHEM 1914-1929 1914-1929  
WILLERVAL 1913-1932 1913-1932 1913-1932
WINGLES   1919-1936  
WISMES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
WISQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
WISSANT 1911-1930 1921-1930 1921-1930
WITTES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
WIZERNES 1914-1922 1923-1932  
YTRES 1922-1931 1922-1931 1922-1931
ZOUAFQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
ZUDAUSQUES 1914-1932 1914-1932 1914-1932
ZUTKERQUE 1914-192Z 1914-1932 1914-1922

Mise à jour du 22 mai 2020

Accueil



(c) Association Genealo