Participez à l'édifice Genealo ! Mises à jour de l'année 2025 |
Date | Ressource | Contributeur |
---|---|---|
18/01 | Deûlémont (59) Actes de mariage de 1937 à 1949 52 mariages | Paul POVOAS |
17/01 | Quesnoy-sur-Deûle (59) Actes de mariage de 1941 à 1954 455 mariages | Paul POVOAS |
12/01 | Généalogie (Perso) Base des Ancêtres 1620 individus sur Base des Ancêtres | Maryse LE STRAT |
12/01 | Généalogie (Perso) Base des Ancêtres 8323 individus sur Base des Ancêtres | Jean-Luc SUIN |
12/01 | Généalogie (Perso) Base des Ancêtres 99162 individus sur Base des Ancêtres | Gilles GALLON |
10/01 | Quesnoy-sur-Deûle (59) Actes de mariage de 1802 à 1940 4188 mariages | Armelle DUPONT-MARTINEZ |
07/01 | Moorslede (Wvl) Table des mariages de 1619 à 1797 3497 mariages | Etienne Marie DHALLUIN |
07/01 | Belgique (B) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 2662 décès sans filiation - Personnes nées dans le 59, 62, 02, 80 ...décédés en Belgique et Belges décédé(e)s en France | I.N.S.E.E. |
06/01 | Département de la Somme (80) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 9352 décès sans filiation | I.N.S.E.E. |
06/01 | Département de l'Aisne (02) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 9294 décès sans filiation | I.N.S.E.E. |
06/01 | Département du Pas-de-Calais (62) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 22 162 décès sans filiation | I.N.S.E.E. |
06/01 | Département du Nord (59) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 34 514 décès sans filiation | I.N.S.E.E. |
06/01 | Quesnoy-sur-Deûle (59) Actes de Naissance (1802-1947), Mariage et Décès (1802-1940) ACTES GENEALO : Mise en ligne des relevés détaillés : 17 458 naissances, 4188 mariages et 14 742 décès | Armelle DUPONT-MARTINEZ |
01/01 | Elst (Ovl) Actes de mariage de 1796 à 1920 et 1926 à 1948 1140 mariages | Patricia DE BEULE |
Hainaut (Henegouwen) / Flandre occidentale (West-Vlaanderen) / Flandre orientale (Oost-Vlaanderen) En savoir + Télécharger le masque de saisie Excel Ces relevés ont été effectués à partir des archives en ligne, ou mieux les documents que nous disposons au format numérique. Si vous souhaitez prendre part à ces relevés, contactez-nous. Nous vous indiquerons les démarches à suivre (choix des communes, procédés) U wilt deelnemen aan het project databank, contacteer ons |